<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>markuseckert.de - RSS Feed</title>
		<link>http://www.markuseckert.de/</link>
		<description>News und Informationen auf markuseckert.de</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>markuseckert.de - RSS Feed</title>
			<url>http://www.markuseckert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.markuseckert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>News und Informationen auf markuseckert.de</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 23 Mar 2011 22:23:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Firefox 4.0 mit über 5 Millionen Downloads</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/firefox-40-mit-ueber-5-millionen-downloads/3bbd51e4491847176d68103b4af322ef/</link>
			<description>Firefox 4.0 ist erschienen und die neue Version wurde bereits über 5 Millionen Male heruntergeladen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mozilla hat vor wenigen Stunden und nach langer Entwicklungszeit Firefox 4.0 zum Download freigegeben. Die neue Browser-Version enthält nicht nur zahlreiche neue Funktionen , sondern ist auch deutlich schneller geworden, wie Benchmarks beweisen.<br /><br />Auf <link http://glow.mozilla.org>glow.mozilla.org</link> kann verfolgt werden, wie oft Firefox 4.0 bereits heruntergeladen und installiert wurde. Gezählt werden sowohl alle Klicks auf den Download-Button auf Mozilla.org als auch alle Upgrade-Vorgänge innerhalb von Firefox. Jedes Mal, wenn einer neuer Download getätigt wird, leuchtet ein kleiner Punkt auf einer virtuellen Weltkarte auf.<br /><br />Aktuell wurde Firefox 4.0 bereits über 5,3 Millionen Male heruntergeladen (Stand: 23.3., 10:15 Uhr). Eine imposante Zahl, wenn man bedenkt, dass der Counter vor nicht einmal 24 Stunden online ging. Die meisten Downloads kamen aus Europa (2,2 Millionen) gefolgt von Nordamerika (1,53 Millionen) und Asien (940.500). Innerhalb von Europa hat Deutschland derzeit mit über 469.000 Downloads die Nase vorne. Es folgen mit deutlichem Abstand Russland (227.000) und Frankreich (194.000).<br /><br />Innerhalb von Deutschland wurden bis dato die meisten Downloads aus Nordrhein-Westfalen (104780) getätigt. Es folgen Baden-Württemberg (63800) und Bayern (63550). Taucht man noch tiefer in die Statistiken, dann kamen bisher die meisten Downloads aus München (23.000).<br /><br />Auf Facebook haben sich über 3,8 Millionen Anwender bereits versammelt, um die Veröffentlichung von Firefox 4.0 zu feiern. Hier stehen vier Facebook-Aufkleber zur Auswahl, die der eigenen Facebook-Pinnwand hinzugefügt werden können.
Quelle: <link http://www.macwelt.de/artikel/_News/2483269/firefox_40_mit_bereits_ueber_5_millionen_downloads/1 - external-link-new-window "Firefox 4.0 mit bereits über 5 Millionen Downloads">macwelt.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iPhone 5 angeblich mit 4-Zoll-Display</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/iphone-5-angeblich-mit-4-zoll-display/38fad4752fdb458adbfabd90a907e6a2/</link>
			<description>Laut der Zeitung China Daily haben Manufakturen die Test-Produktion des kommenden iPhone 5...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Details zum neuen iPhone, das vermutlich im Sommer vorgestellt wir und laut China Daily im dritten Quartal 2011 zur Auslieferung kommt, nennt der Bericht einige. Das iPhone 5 soll jedoch einen modifizierten Metallrahmen haben, um nicht wie das iPhone 4 Empfangsprobleme zu bekommen. Auch könnte die Rückseite des neuen Apple-Handys wieder aus Metall und nicht aus Glas bestehen, der Glasrücken des iPhone 4 hat die Wahrscheinlichkeit für Kratzer und Glasbrüche erhöht. Größer soll zudem der Bildschirm werden, vier Zoll statt bisher 3,5 Zoll soll er in der Diagonale messen, ohne dass das Gerät aber nennenswert größer werde - der Bildschirm reiche nun aber von Kante zu Kante.<br /><br />Mit einem Vierzollbildschirm würde Apple einem Trend folgen, den die Marktforscher der NPD-Group festgestellt haben. Smartphonekäufer orientieren sich bei ihrer Kaufentscheidung demnach immer mehr nach der Bildschirmgröße ihres Handys. Dies belegen Marktzahlen: Das Segment mit 4-Zoll-Bildschirmen oder größeren nehme mittlerweile 24 Prozent des Marktes ein, erst im zweiten Quartal 2010 waren Geräte dieser Größe herausgekommen. Während das Segment mit Bildschirmgrößen von 3,5 bis 3,9 Zoll in dem auch das iPhone untergebracht ist, seine Anteile gegenüber dem Vorjahr etwa gehalten habe, seien die Verlierer bei dem Smartphones mit kleineren Displays zu finden. Anfang 2010 habe dieser Bereich noch 63 Prozent ausgemacht, nun hätten nur noch 36 Prozent aller verkauften Smartphones kleinere Screens.<br /><br />Apple konnte bisher mit seinem hochauflösenden Retina-Display für das iPhone 4 trumpfen, das mehr Pixel zeigt als die größeren Geräte der Konkurrenz. Dass Apple sich aber des 4-Zoll-Formfaktors annehmen wird, klingt plausibel.
Quelle: <link http://www.macwelt.de/artikel/_News/376242/iphone_5_angeblich_mit_4_zoll_display/1 - external-link-new-window "iPhone 5 angeblich mit 4-Zoll-Display">macwelt.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 22:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erstklassige Abschlussprüfungen</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/erstklassige-abschlusspruefungen/88e4416b0a08b461b1ca273802d26009/</link>
			<description>Fünf Mediengestalter, darunter ich, erhielten für hervorragenden Leistungen einen Preis =)</description>
			<content:encoded><![CDATA[PREISE Fünf Mediengestalterinnen und Mediengestalter, die an der Gewerblichen Schule Lahr ihre Berufsschulzeit absolviert hatten, haben für ihre hervorragenden Leistungen einen Preis erhalten. Lothar Mattes, Abteilungsleiter an der Gewerblichen Schule in Lahr (Zweiter von rechts), gratulierte bei der Verabschiedungsfeier (von links) Markus Eckert, Vanessa Ruf, Johannes Singer, Benjamin Kölble und Olessja Rotfuß.
Quelle: <link http://www.badische-zeitung.de/lahr/preise-x7x - external-link-new-window "Erstklassige Abschlussprüfungen">badische-zeitung.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 13:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iPad 2 kommt womöglich erst im Juni</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/ipad-2-kommt-womoeglich-erst-im-juni/e859916e7c7713bfc61f105dbc449f78/</link>
			<description>Grund seien Probleme der Zulieferer durch kurzfristige Änderungen am iPad.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Gerüchteblog Apple Insider meldet, dass der Nachfolger des iPad laut neuen Gerüchten erst im Juni auf den Markt kommen wird. Grund dafür seien kurzfristige Änderungen am Gerät, die erst kurz vor dem chinesischen Neujahrsfest eingebracht wurden. Probleme bei der Herstellung hätten für Engüässe bei den Zulieferern gesorgt. Dadurch habe sich die Produktion verzögert.<br /><br />Frühere Berichte hatten gemeldet, dass die Produktion der zweiten iPad-Generation bereits angelaufen sei. Durch die Verzögerungen sei ein Marktstart im Juni realistisch, so die taiwanesischen Marktanalysten von Yuanta Securities. Schon beim ersten iPad hatte es Herstellungsprobleme gegeben, die den internationalen Marktstart verzögerten.
Quelle: <link http://www.macwelt.de/artikel/_News/375926/ipad_2_kommt_womoeglich_erst_im_juni/1 - external-link-new-window "iPad 2 kommt womöglich erst im Juni">macwelt.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>iPhone 4 gewinnt MWC 2011 Award</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/iphone-4-gewinnt-mwc-2011-award/27a47f8c00909964d4c493a56177a7bd/</link>
			<description>Kein anderes Smartphone sieht oder fühlt sich besser in der Hand an, als das iPhone 4.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf der derzeit stattfindenden größten Mobilfunkmesse, der MWC, die in Barcelona ausgerichtet wird, wurden die Preisträger des Global Mobile Awards bekannt gegeben. Apple, die bekanntlich von Messen wie der MWC fernbleiben und eigene „Keynotes“ veranstalten, konnte mit dem iPhone 4 den Award als bestes Smartphone erlangen, wie unter anderem “9to5mac.com” berichtet. Die Jury äußerte sich wie folgt dazu: „Ein großartiger Bildschirm, ein tolles Design und das phänomenale Ökosystem für Entwickler der Apps. In einem engen Rennen konnte Apple auf den Vorgängermodellen aufbauen und somit das Tempo im Smartphonesektor vorgeben. Kein anderes Smartphone sieht oder fühlt sich besser in der Hand an, als das iPhone 4.“ Glückwunsch Apple!<br /><br />Des Weiteren konnte der App-Entwickler Rovio für dessen Erfolg mit dem Spiel Angry Birds den Preis für die beste iPhone-App gewinnen. Mit über 50 Millionen Downloads ist es eines der am häufigsten heruntergeladenen Spiele im AppStore.
Quelle: <link http://www.iphone-magazine.de/iphone-4-gewinnt-mwc-2011-award-als-bestes-smartphone-8369/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+iphone_magazine+%28IPhone+3G+und+3G+S+Magazine%29 - external-link-new-window "iPhone 4 gewinnt MWC 2011 Award als Bestes Smartphone">iphone-magazine.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 21:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Unternehmen ohne Internetpräsenz</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/unternehmen-ohne-internetpraesenz/0f419442f425d3b3403fca207e70b997/</link>
			<description>In den vergangenen fünf Jahren sei der Anteil der Firmen mit Internetpräsenz nur gering angestiegen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland hat noch keine eigene Internetpräsenz, teilte der Telekommunikationsverband Bitkom heute mit. Er beruft sich dabei auf Zahlen der europäischen Statistikbehörde Eurostat. Demnach nutzen vor allem kleine Unternehmen und Handwerksbetriebe noch nicht die Möglichkeit, sich über einen professionellen Webauftritt neue Kundengruppen zu erschließen.<br /><br />In den vergangenen fünf Jahren sei der Anteil der Firmen mit Internetpräsenz nur gering angestiegen. 2005 hätten gut 73 Prozent über einen Internetauftritt verfügt, derzeit seien es 80 Prozent. Im europäischen Vergleich lägen die deutschen Unternehmen auf dem fünften Platz.<br /><br />Am intensivsten werde das Internet nach wie vor von skandinavischen Unternehmen genutzt. Die meisten Firmen mit eigener Website habe Dänemark mit einem Anteil von 88 Prozent. Auf Platz zwei liegt Bitkom zufolge Schweden mit 87 Prozent. Die folgenden Plätze belegten Finnland mit 85 Prozent und die Niederlande mit 84 Prozent. Schlusslichter im EU-Vergleich seien Rumänien und Bulgarien mit je um 20 Prozent.
Quelle: <link http://www.heise.de/newsticker/meldung/Bitkom-Jedes-fuenfte-Unternehmen-ohne-Internetpraesenz-1109067.html - external-link-new-window "Bitkom: Jedes fünfte Unternehmen ohne Internetpräsenz">heise.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 23:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Marktanteil des Internet Explorer schwindet</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/marktanteil-des-internet-explorer-schwindet/f05bc3d6605b6962d150811df401245d/</link>
			<description>In Deutschland liegt Firefox laut StatCounter mit 61,5 Prozent weit vorne!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für September 2010 hat der Online-Statistikdienst StatCounter erstmals weniger als 50 Prozent Marktanteil für den Internet Explorer ermittelt. Mit 49,87 Prozent lag der Microsoft-Browser bei der weltweiten Datenerhebung zwar immer noch unangefochten auf Platz eins, doch verringert sich der Abstand zur Konkurrenz – und das, obwohl Firefox als Zweiter stagniert. Die 31,5 Prozent des Mozilla-Browsers entsprechen fast exakt dem Wert von vor zwölf Monaten.<br /><br />Während Microsoft die viel beachtete Version 9 des Internet Explorers vorbereitet, hat der Browser in einem Jahr neun Prozentpunkte verloren. Diese konnte vor allem Google Chrome aufsammeln, den StatCounter dank einer kräftigen Wachstumsrate bereits bei 11,5 Prozent sieht. Konstant bewegt sich Opera an der Zwei-Prozent-Marke, während Safari dank eines moderaten Wachstums bei etwa 4,5 Prozent liegen soll.<br /><br />Für Europa ermittelt StatCounter ähnliche Ergebnisse bei Chrome und Safari; Opera (4,5 Prozent) und Firefox (39 Prozent) finden bei Europäern deutlich mehr Zuspruch, wobei Letzterer fast schon den Internet Explorer mit gut 40 Prozent Marktanteil eingeholt hat. In Deutschland liegt Firefox laut StatCounter mit 61,5 Prozent weit vorne; hier soll der IE auf 23 Prozent abgerutscht sein. Das Wachstum von Chrome verläuft hier deutlich langsamer: Erst in den letzten zwei Monaten überwand er die Fünf-Prozent-Marke und setzte sich von Safari und Opera ab.<br /><br />Dass man diese Zahlen zumindest mit etwas Vorsicht genießen sollte, zeigt ein Vergleich mit denen von Netmarketshare, die wenige Tage vorher veröffentlicht wurden. Auch hier rutschte der Internet Explorer unter eine wichtige Marke: die für 60 Prozent Anteil. Doch auch Mozilla schwimmen die Felle davon – nach einem Höchststand von 24,72 Prozent im November 2009 sank der Wert zuletzt auf unter 23 Prozent. Chrome (8 Prozent) und Safari (gut 5 Prozent) sieht Netmarketshare auf Wachstumskurs, Opera verzeichnet konstant zwischen 2 und 2,5 Prozent. Trotz aller Unterschiede ähneln sich diese beiden Statistiken aber zumindest in der Tendenz.<br /><br />Die Zahlen, die wir für Heise online gemessen haben, ähneln den deutschen Werten von StatCounter. Mit 60,5 Prozent dominiert die Firefox-Familie trotz sinkender Werte (im Vorjahr waren es noch 63,3 Prozent), den Internet Explorer wählten nur 17,8 Prozent. Mit jeweils etwa 7 Prozent liegen Opera und Safari noch vor Chrome, der erst 5,8 Prozent der Heise-Leser überzeugen konnte. 
Quelle: <link http://www.heise.de/newsticker/meldung/Marktanteil-des-Internet-Explorer-schwindet-1102952.html - external-link-new-window "Marktanteil des Internet Explorer schwindet">heise.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>W3C warnt vor verfrühtem HTML5-Einsatz</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/w3c-warnt-vor-verfruehtem-html5-einsatz/f074be7b6c96743712f0df132acc5868/</link>
			<description>Tatsächlich ist HTML5 noch im Stadium eines &quot;Working Drafts&quot;, was etwa einer Alpha-Version...</description>
			<content:encoded><![CDATA[In einem Interview mit InfoWorld riet Philippe Le Hégaret vom World Wide Web Consortium (W3C) zur Zurückhaltung beim Einsatz von HTML5: &quot;Ich glaube nicht, dass es schon für den Produktionseinsatz bereit ist&quot;, sagte Le Hégaret und verwies unter anderem auf die Baustelle HTML5-Video auf Mobilgeräten. &quot;Es ist ein bisschen zu früh, es einzusetzen, weil wir auf Kompatibilitätsprobleme zusteuern.&quot;<br /><br />Philippe Le Hégaret leitet die &quot;Interaction Domain&quot; im W3C, die für einige der bekanntesten W3C-Spezifikationen zuständig ist, darunter CSS, SVG, SMIL, MathML, XHTML2, XForms, WebFonts und eben auch HTML5. Per Twitter präzisierte Le Hégaret seine Aussagen: &quot;Natürlich ist es in Ordnung, mit HTML5 und den bestehenden Implementierungen zu experimentieren, aber erwartet keine Stabilität.&quot;<br /><br />Tatsächlich ist HTML5 noch im Stadium eines &quot;Working Drafts&quot;, was etwa einer Alpha-Version entspricht. Vor zwei Jahren hatte das W3C kurzfristig für Entsetzen gesorgt, als Ian Hickson, der federführende Autor der HTML5-Spezifikation, das Jahr 2022 als Termin für deren Fertigstellung vorhergesagt hatte.<br /><br />Das bedeutet jedoch nicht, dass sich Webentwickler noch zwölf Jahre mit HTML5 zurückhalten müssen. Das W3C versucht auf der einen Seite, wasserdichte Standards für die Ewigkeit zu verabschieden, und auf der anderen Seite, den aktuellen Entwicklungsstand zu kanalisieren und abzubilden. HTML5 ist selbst aus einer Palastrevolution der Browser-Hersteller gegen die seinerzeit eher akademisch orientierte Vorgehensweise des Konsortiums entstanden.<br /><br />Le Hégarets Äußerungen lesen sich bei näherem Hinsehen auch eher als Warnung, über dem HTML5-Hype Kompatibilitätsprobleme zu vernachlässigen. HTML5 enthält zahlreiche voneinander unabhängige Bestandteile und APIs, die teilweise mit heutigen Browsern zuverlässig funktionieren, während bei anderen die Spezifikation noch in den Kinderschuhen steckt.
Quelle: <link http://www.heise.de/newsticker/meldung/W3C-warnt-vor-verfruehtem-HTML5-Einsatz-1103493.html - external-link-new-window "W3C warnt vor verfrühtem HTML5-Einsatz">heise.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Runderneuerung für Fritzboxen</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/runderneuerung-fuer-fritzboxen/64c2a345a75be0b88e0f9cc96c274023/</link>
			<description>AVM spendiert neue Features für die Fritz!Box:Endlich auch Gäste WLAN für Zuhause!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Bereits am Abend des 16. September hat AVM damit begonnen, nach und nach neue Firmware-Versionen für aktuelle Modelle der Fritzbox-Router freizugeben. Augenfälligste Neuerung ist die umgestaltete Oberfläche. Zu den neuen Funktionen gehört die Unterstützung von IPv6. Auch beim WLAN hat sich einiges getan, so gibt es nun die Möglichkeit, Gästen einen getrennten Internet-Zugang zu erlauben, ohne sie ins eigene LAN zu lassen. Zudem sollen die Boxen nun den WLAN-Kanal noch besser automatisch auswählen. Dabei berücksichtigen sie nicht nur konkurrierende WLAN-Basisstationen, sondern gehen auch anderen Störern wie Video-Übertragern und Babyphones aus dem Weg. Hinzu kommen viele weitere Änderungen, etwa bei den Energiesparoptionen, bei der Freigabe von Speicher im Heimnetzwerk und für die Anbindung von Android-Handys als WLAN-Telefone.<br /><br />Bislang sind Updates für die Fritzboxen 7390, 7320, 7270 und 7240 verfügbar, die zuvor in einer Beta-Phase im &quot;Labor&quot;-Bereich von AVMs Webseite zu haben waren. Auf Anfrage erklärte AVM, dass auch für 3270, 7170, und 7112 neue Firmware unterwegs ist. Je nach Fähigkeiten der Hardware werden allerdings nicht alle Boxen alle neuen Features unterstützen. So gab es schon früher keine IPv6-Beta-Versionen für die Fritzbox 7170, da sie für das neue Protokoll nicht genügend Hardware-Reserven hat.
Quelle: <link http://www.heise.de/newsticker/meldung/Runderneuerung-fuer-Fritzboxen-1081656.html - external-link-new-window "Runderneuerung für Fritzboxen">heise.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 16:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Twitter mit neuem Design und Funktionen</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/twitter-mit-neuem-design-und-funktionen/85ad7986f93fe7bba37b0cf8b58c17b9/</link>
			<description>Twitter will die Änderungen der Website als Vorschau in den nächsten Wochen einführen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Als optisch auffälligste Neuerung präsentiert sich die neue Twitter-Website mit einer zweispaltigen Ansicht in einem nahezu 50:50 Verhältnis, die nun insgesamt mehr Informationen darstellen soll, ohne dass die Seite neu geladen werden muss. Wie gewohnt zeigt dabei die linke Spalte alle Tweets zu einem bestimmten Suchbegriff, während auf der neu gestalteten und verbreiterten rechten Seite zusätzliche Informationen zu gewählten Tweets und anderen Usern, sowie aktuell viel diskutierte Themen eingeblendet werden. Daneben schlägt Twitter jetzt auch vor, welche anderen Nutzern man selbst folgen könnte.<br /><br />Ebenfalls neu ist die unmittelbare Integration von Fotos, Videos und anderen Medieninhalten. Durch eine Zusammenarbeit mit YouTube, Flickr, TwitPic, Vimeo, DailyBooth, DeviantART, Etsy, Justin.TV, Kickstarter, Kiva, Photozou, Plixi, Twitgoo, TwitVid, USTREAM und yfrog werden nun in einem Tweet eingebundene Bilder, Videos oder andere mediale Inhalte auf der rechten Seite direkt angezeigt, ohne wie bisher erst den jeweiligen Link klicken zu müssen.<br /><br />Neben weiteren Verbesserungen und Erweiterungen ist es bei einer Vielzahl von Suchergebnissen und Tweets eines Users nun nicht mehr notwendig mittels Weiter-Button durch die Inhalte zu blättern. Stattdessen werden beim Runterscrollen innerhalb der Seite automatisch im Hintergrund die nächsten Tweets nachgeladen.<br /><br />Twitter hat angekündigt die entsprechenden Änderungen der Website als Vorschau in den nächsten Wochen einzuführen. Während dieser Übergangsphase soll es den Usern möglich sein, zwischen Altbekanntem und neuen Features hin und her zu schalten, um sich so an das neue Look &amp; Feel, sowie die neue Funktionalität zu gewöhnen.
Quelle: <link http://www.webmasterpro.de/portal/news/2010/09/15/das-neue-twitter.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+WMP%2FNews+%28Webmasterpro.de+-+News%29 - external-link-new-window "Twitter mit neuem Design und Funktionen">webmasterpro.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 20:01:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blog mit Kommentarfunktion erweitert</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/blog-mit-kommentarfunktion-erweitert/4303432f102004d18e4e5d7d188c6d8e/</link>
			<description>Mein Blog wurde heute um eineKommentarfunktion erweitert</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit der Kommentarfunktion haben die Besucher meiner Website die Möglichkeit, sich selbst in die Themen mit einzubringen. Ich freue mich über eure Kommentare.
Grüße Markus]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 22:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Xing kündigt Relaunch an</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/xing-kuendigt-relaunch-an/8e43848db8c5c8f77fa38a9f458a9898/</link>
			<description>Mehr Interaktions- und Verknüpfungsmöglichkeitenfür die Nutzer</description>
			<content:encoded><![CDATA[Im Rahmen der Marketing-Messe dmexco in Köln hat das deutsche Business-Social-Network Xing heute einen Relaunch angekündigt. Vor allem will man mehr Verknüpfungen unter den Nutzern und mehr Interaktion schaffen, wie es scheint. Inwiefern das gelingt, wird man ab Donnerstag früh beurteilen können, wenn die erneuerte Seite allen zur Verfügung steht. Ein neues Feature namens „Handshake“ soll dabei zugleich die mobile Xing-Nutzung fördern: Mit einem einfachen Fingertipp sollen sich Mitglieder künftig gegenseitig als Kontakt hinzufügen können, wenn sie sich beispielsweise auf einem Event befinden.
Quelle: <link http://t3n.de/news/xing-relaunch-279892/ - external-link-new-window "Xing kündigt Relaunch an">t3n.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kostenlose iPhone 4 Bumper laufen aus</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/kostenlose-iphone-4-bumper-laufen-aus/07f20a4d033a0498776c7cc197274495/</link>
			<description>Am 30.09.2010 wird das kostenlos iPhone 4 Case Program von Apple zu Ende gehen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dann wird es für die iPhone 4 Käufer keine kostenlosen Bumper mehr geben. Dies stand von Anfang an fest.<br /><br />Eigentlich direkt nach dem Launch des neuen Apple iPhone der vierten Generation fingen User über Empfangsprobleme zu klagen. Apple sah die Geschichte nicht ganz so wild und redete sich ein wenig raus. Man entschied sich jedoch dann kostenlose Bumper über das iPhone 4 Case Program rauszugeben um die Stimmung wieder ein wenig zu verbessern.<br /><br />Via App konnten sich Käufer mit diesen Problemen den kostenlosen Bumper oder ein alternatives Case bestellen um so die Problematik zu verbessern.<br /><br />Ab 30.09.2010 wird diese Möglichkeit dann nicht mehr angeboten werden. Wer sein kostenloses Case also noch nicht bestellt hat sollte nun noch schnell bestellen.
Quelle: <link http://www.iphone-magazine.de/iphone-4-apple-bumper-nur-noch-wenige-wochen-kostenlos-6798/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+iphone_magazine+%28IPhone+3G+und+3G+S+Magazine%29 - external-link-new-window "iPhone 4: Apple Bumper nur noch wenige Wochen kostenlos">iphone-magazine.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Contact mit Formular erweitert</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/contact-mit-formular-erweitert/f0b720605287cadf6fa1a5aa0ed77d7b/</link>
			<description>Heute habe ich noch die Zeit gefunden, meine Kontaktseite mit einem Formular zu erweitern.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hier können Sie zukünftig mit mir <link 10 - internal-link "Kontakt mit Markus Eckert aufnehmen">in Kontakt treten</link>. Ich freue mich über Ihre Anfrage.
Grüße Markus]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 20:42:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gelungene iPhone-Apps</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/gelungene-iphone-apps/3a92327eb5efd4da1c208664c99c4df0/</link>
			<description>In diesem Themen-Special haben wir 30 gelungene Apps zusammengestellt, die noch nicht jeder kennt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Anfang November meldete Apple die Verfügbarkeit von über 100.000 Programmen im App Store, mittlerweile sind es bereits mehr als 135.000. Täglich kommen hunderte neue hinzu. Übersichtlicher wird das Angebot dadurch nicht gerade. Die App-Store-Struktur hebt die Top 50 hervor, wodurch darin abgebildete Programme noch erfolgreicher werden. Andere fristen in den Tiefen der Download-Statistiken ein Schattendasein, oft zu Unrecht. Man kann nicht vernünftig durch Rubriken blättern oder nach Bewertungen sortieren.<br /><br />Das Software-Verzeichnis bietet da bessere Möglichkeiten. Es wird kontinuierlich um iPhone-Apps erweitert, wobei wir mehr Wert auf Qualität denn auf Quantität legen. Wenn Sie ein gutes Programm kennen, das in unserer Sammlung noch fehlt, so tragen Sie es doch bitte freundlicherweise gleich hier ein. Die Liste der Neuzugänge und Updates fürs iPhone sollten anspruchsvolle iPhone-Besitzer im Auge behalten.<br /><br />In diesem Themen-Special haben wir gelungene Apps zusammengestellt, die noch nicht jeder kennt. Einige davon wurden bereits in c't besprochen. Herausgekommen ist eine bunte Sammlung mit Programmen aus allen möglichen Rubriken: Office, Musik, Internet, Spiele, Foto, Navigation. Es finden sich E-Book-Reader, TV-Software, Homebanking-Tools und mehr. Um Details zu den Programmen zu erfahren, sie zu bewerten und zu kommentieren, klicken Sie bitte jeweils auf den Namen der App.
<link http://www.heise.de/software/download/special/gelungene_iphone_apps/b68_2 - external-link-new-window "Bildergalerie der gelugenen iPhone-Apps">Zu den iPhone-Apps</link>
Quelle: <link http://www.heise.de/software/download/special/gelungene_iphone_apps/68_1 - external-link-new-window "Gelungene iPhone-Apps">heise.de</link>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>RSS Feed und Social Boomarks</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/rss-feed-und-social-boomarks/79c8f74cf6e53144f1877ed8d3454b0e/</link>
			<description>markuseckert.de wurde nun mit Social Bookmarks und RSS Feed bereichert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Kurz vor dem Schlafen gehen wurde noch der RSS Feed und die Social Bookmarks fertig. Gerne freue ich mich über deinen Besuch auf facebook oder twitter.
<br />Feierabend für heute,
Grüße Markus]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 22:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Blog mit Tagcloud erweitert</title>
			<link>http://www.markuseckert.de/blog/detail/blog-mit-tagcloud-erweitert/312927ba4a244564f4640f00b5db4259/</link>
			<description>Heute habe ich meine neue Website mit einem Tagcloud auf der Startseite erweitert.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Dieser soll meinen Besuchern helfen, schneller zu interessanten und häufig besuchten Einträgen zu gelangen. Die About-Seite muss also noch ein wenig warten.
Grüße Markus]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jobangebote bei TANDEM</title>
